(資料圖片)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開(kāi)信息顯示,道森股份因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。道森股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)27.56元,漲跌幅10.02%,偏離值11.17%,換手率2.74%,成交額1.51億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華泰證券總部 | 2061.58 | - | - |
2 | 華鑫證券佛山南海海五路營(yíng)業(yè)部 | 733.65 | - | - |
3 | 滬股通專用 | 583.99 | - | - |
4 | 湘財(cái)證券長(zhǎng)沙新民路營(yíng)業(yè)部 | 462.76 | - | - |
5 | 華鑫證券深圳益田路營(yíng)業(yè)部 | 459.27 | - | - |
合計(jì) | - | 4301.25 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 滬股通專用 | - | 759.31 | - |
2 | 廣發(fā)證券普寧流沙營(yíng)業(yè)部 | - | 335.01 | - |
3 | 光大證券證券投資部 | - | 292.28 | - |
4 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門外大街營(yíng)業(yè)部 | - | 250.1 | - |
5 | 平安證券總部自營(yíng) | - | 247.52 | - |
合計(jì) | - | - | 1884.22 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:
Copyright © 2015-2022 太平洋獸藥網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com