(資料圖片)
廣鋼氣體8月6日晚間公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為387.29萬戶,有效申購股數(shù)為986.00億股,網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.07342709%。
公司本次發(fā)行股份數(shù)量為3.30億股,網(wǎng)上最終發(fā)行量為7239.90萬股,發(fā)行價格為9.87元/股。根據(jù)安排,公司將于8月8日公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板新股申購中簽率情況
簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價 | 發(fā)行總量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
廣鋼氣體 | 787548 | 2023.08.04 | 9.87 | 32984.96 | 7239.90 | 0.07342709 |
司南導(dǎo)航 | 787592 | 2023.08.03 | 50.50 | 1554.00 | 531.90 | 0.04816025 |
碧興物聯(lián) | 787671 | 2023.07.31 | 36.12 | 1963.00 | 677.65 | 0.03839683 |
N華虹 | 787347 | 2023.07.25 | 52.00 | 40775.00 | 6116.25 | 0.07053958 |
逸飛激光 | 787646 | 2023.07.19 | 46.80 | 2379.07 | 761.30 | 0.04329333 |
威邁斯 | 787612 | 2023.07.17 | 47.29 | 4210.00 | 1010.40 | 0.04817413 |
盛邦安全 | 787651 | 2023.07.17 | 39.90 | 1888.00 | 649.55 | 0.04075071 |
光格科技 | 787450 | 2023.07.13 | 53.09 | 1650.00 | 627.75 | 0.04233674 |
康鵬科技 | 787602 | 2023.07.11 | 8.66 | 10387.50 | 2677.60 | 0.04931738 |
航材股份 | 787563 | 2023.07.10 | 78.99 | 9000.00 | 2172.65 | 0.05799267 |
精智達(dá) | 787627 | 2023.07.07 | 46.77 | 2350.29 | 812.15 | 0.05231085 |
埃科光電 | 787610 | 2023.07.06 | 73.33 | 1700.00 | 552.15 | 0.05113351 |
譽(yù)辰智能 | 787638 | 2023.06.30 | 83.90 | 1000.00 | 380.25 | 0.05000222 |
天承科技 | 787603 | 2023.06.28 | 55.00 | 1453.42 | 494.35 | 0.04720468 |
芯動聯(lián)科 | 787582 | 2023.06.19 | 26.74 | 5521.00 | 1434.60 | 0.04784247 |
時創(chuàng)能源 | 787429 | 2023.06.16 | 19.20 | 4000.08 | 960.05 | 0.04381186 |
萊斯信息 | 787631 | 2023.06.15 | 25.28 | 4087.00 | 1399.35 | 0.04161808 |
華豐科技 | 787629 | 2023.06.14 | 9.26 | 6914.89 | 1764.30 | 0.04650197 |
安凱微 | 787620 | 2023.06.13 | 10.68 | 9800.00 | 3397.70 | 0.05342602 |
國科軍工 | 787543 | 2023.06.12 | 43.67 | 3667.00 | 1398.05 | 0.04308235 |
智翔金泰 | 787443 | 2023.06.09 | 37.88 | 9168.00 | 2632.35 | 0.06331652 |
西高院 | 787334 | 2023.06.07 | 14.16 | 7914.49 | 3015.40 | 0.04875112 |
阿特斯 | 787472 | 2023.05.31 | 11.10 | 62221.73 | 18822.50 | 0.11988913 |
雙元科技 | 787623 | 2023.05.29 | 125.88 | 1478.57 | 564.45 | 0.05012432 |
西山科技 | 787576 | 2023.05.26 | 135.80 | 1325.04 | 484.30 | 0.05161687 |
天瑪智控 | 787570 | 2023.05.25 | 30.26 | 7300.00 | 1752.00 | 0.04984349 |
航天環(huán)宇 | 787523 | 2023.05.24 | 21.86 | 4088.00 | 1059.20 | 0.05016796 |
新相微 | 787593 | 2023.05.23 | 11.18 | 9190.59 | 2205.70 | 0.05218272 |
美芯晟 | 787458 | 2023.05.11 | 75.00 | 2001.00 | 762.35 | 0.04336173 |
航天軟件 | 787562 | 2023.05.11 | 12.68 | 10000.00 | 2800.00 | 0.04396236 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽:
Copyright © 2015-2022 太平洋獸藥網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com