(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月14日,華熙生物獲外資賣(mài)出1.97萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%。截至目前,陸股通持有華熙生物499.84萬(wàn)股,占流通股2.52%,累計(jì)持股成本144.57元,持股虧損34.16%。
華熙生物最近5個(gè)交易日上漲0.67%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出4.25萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)95.81元;最近20個(gè)交易日上漲6.24%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出6.12萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)94.62元;最近60個(gè)交易日下跌1.86%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出197.69萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.00%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)92.35元。
華熙生物近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 499.84萬(wàn) | 2.52 | -186.38萬(wàn) | -1.97萬(wàn) | 144.57 |
2023-8-11 | 501.8萬(wàn) | 2.53 | -101.48萬(wàn) | -1.05萬(wàn) | 144.37 |
2023-8-10 | 502.85萬(wàn) | 2.54 | 54.79萬(wàn) | 5694 | 144.27 |
2023-8-9 | 502.28萬(wàn) | 2.53 | 684.5萬(wàn) | 7.12萬(wàn) | 144.33 |
2023-8-8 | 495.17萬(wàn) | 2.50 | -848.12萬(wàn) | -8.92萬(wàn) | 145.02 |
2023-8-7 | 504.09萬(wàn) | 2.54 | -612.84萬(wàn) | -6.45萬(wàn) | 144.14 |
2023-8-4 | 510.53萬(wàn) | 2.58 | -749.96萬(wàn) | -7.69萬(wàn) | 143.52 |
2023-8-3 | 518.22萬(wàn) | 2.61 | 458.61萬(wàn) | 4.83萬(wàn) | 142.84 |
2023-8-2 | 513.4萬(wàn) | 2.59 | -170.82萬(wàn) | -1.79萬(wàn) | 143.28 |
2023-8-1 | 515.19萬(wàn) | 2.60 | -407.64萬(wàn) | -4.25萬(wàn) | 143.12 |
標(biāo)簽:
Copyright © 2015-2022 太平洋獸藥網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com